Resultados Electorales para Diputados Federales 2015
Partido Resultados Exit Poll SIMO Margen de Error
PAN 20.89% 20.40% .49%
PRI 29.10% 27.40% 1.70%
PRD 10.83% 10.70% 0.13%
PVEM 7.06% 6.50% 0.56%
PT 2.87% 2.50% 0.37%
Movimiento Ciudadano 5.99% 5.20% 0.79%
Nueva Alianza 3.74% 2.60% 1.14%
MoReNa 8.37% 6.50% 1.87%
Humanista 2.14% 1.70% 0.44%
Encuentro Social 3.30% 1.40% 1.90%
Candidatos Independientes 0.57% 2.50% -1.93%
Candidatos no Registrados 0.18% 0.18%
Votos Nulos 4.88% 6.90% -2.02%